|
Übersicht über die Leistungen der Genossenschaft |
||||||
|
Geschäfts- jahr |
Mitglieder- bestand |
Geschäfts- guthaben € |
Miet- woh- nungen |
bisher erstellte |
Bilanzsumme € |
|
|
Eigen- heime |
Woh- nungen in EH |
|||||
| 1919 | 216 | 3.533,03 | - | - | - | 726.668,01 |
| 1925 | 547 | 6.521,82 | 67 | 62 | 62 | 220.573,04 |
| 1930 | 765 | 72.291,14 | 561 | 78 | 90 | 2.315.950,85 |
| 1940 | 1.247 | 137.289,72 | 1.111 | 85 | 97 | 3.687.483,39 |
| 1945 | 1.343 | 201.898,63 | 1.152 | 85 | 97 | 4.003.817,03 |
| 1950 | 2.036 | 193.326,33 | 1.423 | 124 | 175 | 4.539.080,45 |
| 1960 | 3.151 | 1.033.256,83 | 2.310 | 222 | 327 | 12.315.210,09 |
| 1970 | 4.496 | 2.106.371,30 | 2.913 | 294 | 394 | 25.055.994,74 |
| 1980 | 5.221 | 2.971.001,13 | 3.117 | 352 | 452 | 32.970.922,16 |
| 1990 | 5.136 | 4.222.082,77 | 3.171 | 352 | 452 | 43.385.762,84 |
| 2000 | 5.308 | 5.507.012,28 | 3.268 | 352 | 452 | 64.805.820,96 |
| 2009 | 5.024 | 9.857.146,41 | 3.226 | 352 | 452 | 82.698.735,85 |
| Bestände der Genossenschaft am 31.12.2009: |
| Mietwohnungen | 3.226 | |
| Gewerbliche Einheiten | 97 | |
| Gaststätten | 2 | |
| Altentagesstätten | 3 | |
| Gemeinschaftswaschküchen | 1 | |
| Garagen und Einstellplätze | 825 | = 4.154 |
| Weitere Leistungen bis zum 31.12.2009: |
| - an Mitglieder veräußert - |
| 352 Ein- und Zweifamilienhäuser mit 452 Wohnungen | 452 | |
| und Garagen | 178 | = 630 |
| In Betreuung erstellt: | ||
| 25 Ein- und Zweifamilienhäuser mit 38 Wohnungen | 38 | |
| und Garagen | 20 | |
| 36 Mehrfamilienhäuser mit 299 Wohnungen | 299 | |
| und Garagen | 94 | = 451 |
| Gesamtbauleistung der Genossenschaft | 5.235 |
| Für weitere Detailinformationen steht der aktuelle Geschäftsbericht im Mitgliederservicebereich zum Download bereit. |